Điện lạnh Nguyên Đức xin gửi đến khách hàng bảng giá chi tiết dịch vụ lắp đặt, sữa chữa và vệ sinh điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh mới nhất tháng 5/2021.

Lưu ý: Bảng giá có thể biến động nhẹ tùy thời điểm, khách hàng vui lòng gọi về hotline: xxx để chúng tôi tư vấn và báo giá trực tiếp cụ thể, chính xác nhất.
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA
STT | Hạng mục sửa chữa | Đơn vị | Thành tền |
1 | Lắp đặt điều hòa treo tường | bộ | 350.000 |
2 | Tháo điều hoà treo tường | bộ | 120.000 |
3 | Nạp điều hoà bổ sung gas R22 | psi | 10.000 |
4 | Gas bổ sung R410 hoặc R32 | psi | 18.000 |
5 | Nạp ga đều hoà hoàn toàn | | Tuỳ vào công suất máy |
6 | Bảo dưỡng điều hoà | bộ | 170.000( sẽ giảm nếu nhều máy) |
7 | Sửa bo mạch điều hòa mano mất nguồn | cái | 350.000 – 450.000 |
8 | Sửa bo inverter mất nguồn | cái | 500.000 – 950.000 |
9 | Thay tụ quạt dàn lạnh | cái | 350.000 |
10 | Thay cánh quạt dàn nóng | cái | 650.000- 850.000 |
11 | Thay mô tơ lá đảo giá | cái | 350.000 – 550.000 |
12 | Thay mắt đọc nhận tín hệu | con | 340.000 – 390.000 |
13 | Thay motor quạt dàn lạnh | cái | 850.000 – 1.750.000 |
14 | Sửa điều hòa chảy nước dàn lạnh | dàn lạnh | 200.000 – 350.000 |
15 | Thay dàn nóng điều hòa | | Tùy theo loại và công suất máy |
16 | Thay stator quạt dàn nóng | cái | 450.000 – 650.000 |
17 | Thay block máy lạnh | cái | Liên hệ trực tiếp |
18 | Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | cái | 950.000 – 1.450.000 |
19 | Thay bộ dây nối 3 chân lock | cái | 350.000 |
20 | Thay gen cách nhiệt + si | m | 60.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA TỦ LẠNH
STT | Tên vật tư sửa chữa | Đơn giá | Thời gian bảo hành |
1 | Sò nóng | 280.000 | 6 tháng |
2 | Điện trở | 350.000 | 6 tháng |
3 | Timer | 350.000 | 6 tháng |
4 | Quạt dàn lạnh | 420.000 | 6 tháng |
5 | Quạt dàn nóng | 530.000 | 6 tháng |
6 | Bộ cảm biến nhiệt độ | 400.000 | 6 tháng |
7 | Rờ le khởi động | 350.000 | 3 tháng |
8 | Rờ lơ bảo vệ | 350.000 | 3 tháng |
9 | Hàn chỗ xì, nạp gas | 480.000 | |
10 | Bóng đèn | 100.000 | |
11 | Cảm biến xả tuyết | 400.000 | 3 tháng |
12 | Sửa bo mạch | 450.000 | 3 tháng |
13 | Thay lốc tủ lạnh | Tùy theo công suất tủ lạnh | 1 năm |
14 | Rang cửa tủ lạnh | 80.000/m | |
15 | Sò lạnh | 350.000 | |
BẢNG GIÁ BẢO DƯỠNG LẮP ĐẶT MÁY GIẶT
Stt | Dịch vụ | Đơn giá | Nội dung |
1 | Thay mạt , hình cho máy giặt | 150.000 | Dán trước mặt máy giặt |
2 | Vệ sinh máy giặt không tháo lồng | 250.000 | Để nguyên lồng trong máy, dùng máy vệ sinh để cọ rửa |
3 | Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng đứng đến 7kg | 400.000 | vệ sinh và vô dầu mỡ cho máy giặt |
4 | Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng đứng trên 7kg | 500.000 | vệ sinh cọ rửa lồng và vô dầu mỡ cho máy giặt |
5 | Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng đứng trên 10kg | 650.000 | tháo từng linh kiện vệ sinh, vô dầu mỡ cho động cơ |
6 | Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng ngang 7kg | 600.000 | tháo từng linh kiện vệ sinh, vô dầu mỡ cho động cơ |
7 | Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng ngang trên 8kg-15kg | 750.000 | tháo từng linh kiện vệ sinh, vô dầu mỡ cho động cơ |
8 | Lắp đặt máy giặt( chưa có vật tư) | 150.000 | Chỉ lắp đặt còn vật tư chủ nhà chịu hoàn toàn |
9 | Lắp đặt máy giặt( đã có vật tư) | 350.000 | bao gồm ống nước thải, đầu cấp nước vô và chi phí nhân công |
BẢNG GIÁ SỬA MÁY GIẶT ( cập nhật mới nhất năm 2021)
Linh kiện | Hiện tượng | Đơn vị | Thành tiền |
Thay van cấp đơn | không ngắt nước, nước không vô | cái | 380.000 – 480.000 |
Thay van cấp đôi | không ngắt nước, nước không vô | cái | |
Bơm xả | không xả nước | | 200.000- 320.000 |
Thay dây dai | không giặt | | 350.000 |
Thay tụ mô tơ | không giặt | | 400.000 |
Thay phao cảm biến | nước cấp tràn | | 300.000- 450.000 |
Sửa board mạch | mất nguồn, báo lỗi…. | | 350.000 – 750.000 |
Ống nước xả | thay mới | | |
Thay hộp số | giặt vắt kêu to | | |
Phục hồi nhúng | kêu to, rung lắc mạnh khi vắt | | 450.000 |
Làm đồng (hàn, sơn như mới) | sơn lại mới | | |
Thay IC nguồn | mất nguồn | | |
Thay cuộn stator môtơ | không giặt | | 650.000 – 900.000 |
Thay phao cảm biến | nước cấp tràn ra ngoài | | 280.000- 370.000 |
Thay moter xả | không vắt, không xả nước | | 300.000 – 450.000 |
Dây cấp nước | thay mới | dây | 250.000 – 420.000 |
BẢNG GIÁ SỬA MÁY NƯỚC NÓNG
Đối với máy trực tiếp
Linh kiện + nhân công | Đơn vị tính | Thành tiền | Thời gian bảo hành |
Thay điện trở | cái | 450.000 – 550.000 | 3 tháng |
Thay bộ van khoá nước | cái | 280.000 – 420.000 | |
Sửa máy bị rò điện, chạm điện | cái | 450.000 – 550.000 | 3 tháng |
Vệ sinh | cái | 100.000 | |
Sửa bơm trợ lực | cái | 450.000 – 550.000 | 3 tháng |
Lắp đặt máy nước nóng | cái | 250.000 – 450.000 | |
Thay phốt | cái | 350.000 | 3 tháng |
Sửa bơm trợ lực ( ko chạy, kêu to, nước yếu) | cái | 550.000 – 850.000 | 3 tháng |
Sửa bo mạch | cái | 450.000 – 550.000 | 3 tháng |
Đối với máy gián tiếp
Linh kiện + nhân công | Đơn vị tính | Thành tiền | Thời gian bảo hành |
Bảo dưỡng vệ sinh bình nước nóng | cái | 200.000 – 310.000 | |
Hàn bình | cái | 390.000 – 650.000 | |
Thay điện trở magiê | thanh | 550.000 – 750.000 | 3 tháng |
Lắp đặt máy nước nóng | cái | 280.000 | |
Thay rờ le nhiệt | cái | 350.000 – 550.000 | 3 tháng |
Sửa bo | cái | 350.000 – 550.000 | 3 tháng |